Мультиспиральная компьютерная томография – современный метод исследования, который дает возможность обнаружить структурные изменения в организме разного характера. Она проводит комплексную оценку отдельно тканей и органов, а также функциональных систем в комплексе. В основе метода МСКТ лежит сканирование тканей в различных срезах с последующим формированием общей картины. Результат исследования выводится на экран, что позволяет врачу сделать заключение.
Картинка предоставляется в двухмерном или трехмерном формате. Результаты анализа пациент получает на руки в виде диска и заключения.
В центре доступны следующие виды исследований:
Необходимость использования контраста и анестезии определяется в индивидуальном порядке, в зависимости от конкретного случая.
МСКТ проводится при наличии прямых показаний, при отсутствии возможности определения общего состояния пациента путем использования других методов исследований.
Основные показания:
МСКТ имеет ряд противопоказаний:
Важно! При наличии клаустрофобии исследование может проводиться с использованием седативных препаратов.
Подготовка для исследования костной ткани, суставов, головы и шеи не требуется. Подготовительные мероприятия необходимы при оценке состояния органов брюшной полости и малого таза:
После исследования пациент получает диск с результатами и врачебное заключение.
| Мультиспиральная Компьютерная Томография (МСКТ) | Стоимость процедуры, р. | Время обследования, мин. |
|---|---|---|
| МСКТ головы и шеи | ||
| МСКТ височной кости | 4950 | 15 |
| МСКТ височной кости с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ внчс ( височно-нижнечелюстной сустав) | 4500 | 15 |
| МСКТ головного мозга | 4100 | 15 |
| МСКТ головного мозга с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ гортани | 4100 | 15 |
| МСКТ гортани с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ мягких тканей головы и шеи | 4100 | 15 |
| МСКТ мягких тканей головы и шеи с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ орбит | 4100 | 15 |
| МСКТ орбит с 3Д морфометрией | 4600 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа | 4100 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа (расширенный протокол) | 4500 | 15 |
| МСКТ придаточных пазух носа с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ слезных каналов | 4300 | 15 |
| 7.МСКТ полостей и внутренних органов | ||
| МСКТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 4100 | 15 |
| МСКТ надпочечников | 3700 | 15 |
| МСКТ органов брюшной полости | 4100 | 15 |
| МСКТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, малый таз) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) первое посещение | 3500 | 15 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, забрюшинное пространство, малый таз) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) | 3500 | 15 |
| МСКТ органов грудной полости (легкие, органы средостения) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ органов грудной полости (вдох/выдох) | 4500 | 15 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) | 4600 | 15 |
| МСКТ органов малого таза (мочевой пузырь, предстательная железа, матка, яичники, кости таза) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 11300 | 30 |
| МСКТ почек при подозрении на мочекаменную болезнь | 3700 | 15 |
| МСКТ лимфатической системы (4 зоны) с контрастированием препаратом Омнипак, анестезиологическое сопровождение | 19800 | 30 |
| МСКТ онкопротокол (ОГП, ОБП, забрюшинного пространства, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом Омнипак , анестезиологическое сопровождение | 13800 | 30 |
| МСКТ онкопротокол динамика (ОГП, ОБП, забрюшинного пространства, ОМТ, с захватом костных структур) с контрастированием препаратом | 13200 | 30 |
| МСКТ костей и суставов | ||
| МСКТ голеностопного сустава | 4100 | 15 |
| МСКТ кистей | 4100 | 15 |
| МСКТ коленного сустава | 4100 | 15 |
| МСКТ костей плеча | 4100 | 15 |
| МСКТ костей бедра | 4100 | 15 |
| МСКТ костей голени | 4100 | 15 |
| МСКТ костей предплечья | 4100 | 15 |
| МСКТ костей таза (илеосакральное.сочленение) | 4100 | 15 |
| МСКТ лицевого скелета | 4100 | 15 |
| МСКТ лицевого скелета с морфометрией | 4800 | 15 |
| МСКТ локтевого сустава | 4100 | 15 |
| МСКТ лучезапястного сустава | 4100 | 15 |
| МСКТ плечевого сустава | 4100 | 15 |
| МСКТ ребер, ключицы, грудины | 4100 | 15 |
| МСКТ стоп | 4100 | 15 |
| МСКТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 4600 | 15 |
| МСКТ позвоночника | ||
| МСКТ грудного отдела позвоночника | 4100 | 15 |
| МСКТ крестцово-подвздошных сочленений | 4100 | 15 |
| МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4100 | 15 |
| МСКТ трех сегментов позвоночника | 4100 | 15 |
| МСКТ шейного отдела позвоночника | 4100 | 15 |
| Дополнительные услуги | ||
| Контрастирование препаратом Омнипак | 5100 | 20 |
| Анестезиологическое сопровождение | 2400 | 20 |
| Выдача результатов исследования на USB Flash | 700 | 15 |
| Дополнительная запись результатов исследования на компакт-диск | 200 | 10 |
| Оценка динамики (в случае не предоставления предыдущих результатов при прохождении обследования) | 3000 | |
| Оценка динамики (при прохождении первичного обследования в другом медучреждении и наличии диска) | 2000 | |
| МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 1500 | |
| МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 1 зона) | 3000 | |
| МСКТ, интерпретация результатов обследования зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст, 2 зоны и более) | 4500 | |
| «Второе мнение» зав.отделением Коритько Ю.Л. (натив) | 3000 | |
| «Второе мнение» зав.отделением Коритько Ю.Л. (контраст) | 5000 | |
| «Второе мнение» зав.отделением Коритько Ю.Л. 2 зоны (контраст) | 6000 | |
| «Второе мнение» зав.отделением Коритько Ю.Л. 3 зоны (контраст) | 7000 | |
| «Второе мнение» зав.отделением Коритько Ю.Л. 4 зоны (контраст) | 8000 | |
Всем пациентам, проходящим обследование по онкопротоколу, лимфатической системы - запись результатов обследования на CD, DVD диск в подарок
Внимание: Все исследования с внутривенным контрастированием проводятся только под наблюдением врача анестезиолога - реаниматолога. Услуга оплачивается отдельно.
Внимание: объем контрастного препарата, необходимого для обследования, расчитывается в зависимости от веса пациента, а также в зависимости от конкретного случая и может быть определён только врачом, который проводит обследование!